...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
5000 Island Estates 904 2 / 2 2,817 pies cuadrados 2025-07-11 2026-06-02 264 días $3,100,000 Vendido por $3,050,000
5000 Island Estates Dr 704 2 / 2 2,462 pies cuadrados 2025-04-01 2026-05-12 384 días $2,498,000 Vendido por $2,350,000
5000 Island Estates Dr 803 3 / 4 2,750 pies cuadrados 2025-05-29 2026-03-23 285 días $2,950,000 Vendido por $2,665,000
5000 Island Estates Dr 501 4 / 5 3,415 pies cuadrados 2026-02-19 2026-03-11 4 días $4,250,000 Vendido por $3,900,000
5000 Island Estates Dr PH1508 6 / 8 6,200 pies cuadrados 2025-02-12 2026-03-03 342 días $8,950,000 Vendido por $9,000,000
5000 Island Estates Dr 1407 3 / 4 2,956 pies cuadrados 2025-10-06 2025-12-11 18 días $3,150,000 Vendido por $2,970,000
5000 Island Estates Dr 1208 4 / 5 4,119 pies cuadrados 2025-04-17 2025-08-07 64 días $4,479,000 Vendido por $4,125,000
5000 Island Estates Dr 501S 4 / 5 3,671 pies cuadrados 2022-11-01 2024-04-01 394 días $4,595,000 Vendido por $4,380,000
5000 Island Estates Dr 507 3 / 4 2,626 pies cuadrados 2023-11-28 2024-03-25 84 días $3,410,000 Vendido por $3,320,000
5000 Island Estates Dr 902 3 / 4 2,791 pies cuadrados 2023-12-02 2023-12-21 1 días $3,199,000 Vendido por $3,000,000
5000 Island Estates Dr 1403 3 / 4 2,979 pies cuadrados 2023-02-10 2023-11-15 242 días $4,100,000 Vendido por $3,825,000
5000 Island Estates Dr 802 3 / 4 2,750 pies cuadrados 2023-03-16 2023-10-31 175 días $3,450,000 Vendido por $3,163,000
5000 Island Estates Dr 702 3 / 4 2,709 pies cuadrados 2023-07-08 2023-10-02 55 días $3,230,000 Vendido por $3,000,000
5000 Island Estates Dr 1503 6 / 6 4,399 pies cuadrados 2022-09-21 2023-08-31 324 días $6,980,000 Vendido por $6,500,000
5000 Island Estates Dr 1007 3 / 4 2,830 pies cuadrados 2022-06-30 2022-09-30 29 días $3,900,000 Vendido por $3,500,000
5000 Island Estates Dr 1408 4 / 5 3,913 pies cuadrados 2022-03-31 2022-07-27 85 días $5,450,000 Vendido por $5,000,000
5000 Island Estates Dr 1402 3 / 4 2,956 pies cuadrados 2022-04-07 2022-06-30 25 días $3,495,000 Vendido por $3,325,000
5000 Island Estates Dr 602 3 / 4 2,670 pies cuadrados 2021-10-26 2022-05-31 160 días $3,500,000 Vendido por $3,300,000
5000 Island Estates Dr 1004 3 / 4 2,977 pies cuadrados 2022-02-07 2022-05-25 52 días $3,200,000 Vendido por $3,050,000
5000 Island Estates Dr 1106 3 / 4 2,877 pies cuadrados 2020-02-19 2022-05-12 775 días $3,359,000 Vendido por $3,200,000
5000 Island Estates Dr 805 4 / 5 3,177 pies cuadrados 2022-01-04 2022-02-18 21 días $3,925,000 Vendido por $3,875,000
5000 Island Estates Drive 1208S 4 / 5 3,849 pies cuadrados 2021-06-07 2022-02-07 144 días $4,115,000 Vendido por $3,850,000
5000 Island Estates Dr 503 3 / 4 2,626 pies cuadrados 2020-07-27 2022-01-14 528 días $3,450,000 Vendido por $3,250,000
5000 Island Estates Dr 905 4 / 5 3,461 pies cuadrados 2019-12-02 2021-12-28 594 días $3,750,000 Vendido por $3,550,000
5000 Island Estates Dr 702 3 / 4 2,709 pies cuadrados 2021-04-01 2021-11-12 165 días $3,190,000 Vendido por $2,900,000
5000 Island Estates Dr 1005 3 / 4 2,977 pies cuadrados 2021-03-29 2021-09-17 46 días $2,790,000 Vendido por $2,300,000
5000 Island Estates Dr 1507 5 / 6 4,399 pies cuadrados 2021-03-15 2021-07-19 99 días $5,000,000 Vendido por $4,800,000
5000 Island Estates Dr 804 2 / 2 2,518 pies cuadrados 2021-02-15 2021-07-15 108 días $2,295,000 Vendido por $2,203,200
5000 Island Estates Dr 803 3 / 4 2,750 pies cuadrados 2021-04-19 2021-07-06 1 días $3,100,000
5000 Island Estates Dr 1506 5 / 6 4,398 pies cuadrados 2021-03-15 2021-06-16 49 días $5,000,000 Vendido por $4,400,000
5000 Island Estates Dr 1505 4 / 5 4,446 pies cuadrados 2020-10-12 2021-06-03 197 días $5,359,900 Vendido por $4,600,000
5000 Island Estates Dr 501 S 4 / 5 3,927 pies cuadrados 2018-03-23 2021-05-28 882 días $3,500,000 Vendido por $3,300,000
5000 Island Estates Dr 605 4 / 5 3,461 pies cuadrados 2018-12-06 2021-05-17 804 días $3,500,000 Vendido por $3,200,000
5000 Island Estates Dr 1504 3 / 4 4,030 pies cuadrados 2021-02-12 2021-04-27 55 días $5,450,000 Vendido por $5,100,000
5000 Island Estates Dr 708 4 / 5 3,529 pies cuadrados 2020-12-01 2021-03-22 73 días $3,380,000 Vendido por $3,400,000
5000 Island Estates Dr 1206 3 / 4 3,120 pies cuadrados 2018-02-07 2021-03-16 1113 días $2,550,000 Vendido por $2,312,500
5000 Island Estates Dr 901 4 / 5 3,673 pies cuadrados 2020-10-16 2021-01-21 40 días $3,877,900 Vendido por $3,260,000
5000 Island Estates Dr 1203 3 / 4 2,918 pies cuadrados 2020-01-23 2020-12-21 315 días $2,899,000 Vendido por $2,600,000
5000 Island Estates Dr 703 3 / 4 2,709 pies cuadrados 2020-07-27 2020-12-18 137 días $3,280,000 Vendido por $3,150,000
5000 Island Estates Drive 906 3 / 4 2,791 pies cuadrados 2019-08-12 2020-09-30 367 días $2,950,000 Vendido por $2,750,000
5000 Island Estates Drive #4 South 1 / 1 0 pies cuadrados 2020-02-11 2020-03-11 14 días $425,000 Vendido por $336,000
5000 Island Estates DR 904 2 / 2 2,817 pies cuadrados 2018-08-15 2020-02-20 510 días $1,820,000
5000 Island Estates Dr 705 4 / 5 3,120 pies cuadrados 2019-05-20 2019-11-04 100 días $3,087,000 Vendido por $2,650,000
5000 Island Estates Dr 607S 3 / 4 2,979 pies cuadrados 2018-03-13 2019-03-15 357 días $2,300,000 Vendido por $2,250,000
5000 Island Estates Dr 1107S WITH MARBLE FLOORS 3 / 4 3,081 pies cuadrados 2018-04-17 2018-11-02 184 días $2,750,000 Vendido por $2,680,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.